Н
П
У
Кафедра педагогіки
Силабуси (Педагогіка дозвілля)
Структурно-логічна схема освітньої програми «Педагогіка дозвілля»
Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
І курс, І семестр | ||||||
ОК 1. | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | екзамен | |||
ОК 3. | Українська культура | 3 | екзамен | |||
ОК 7. | Іноземна мова | 2 | - | |||
ОК 11. | Психологія | 3 | - | |||
ОК 9. | Вступ до спеціальності | 3 | екзамен | |||
ОК 15. | Дозвіллєзнавство | 6 | екзамен | |||
ОК 17. | Основи мистецької педагогіки | 4 | залік | |||
ОК 24. | Інтеграція мистецтв в культурно-освітній системі дозвілля | 6 | екзамен | |||
30 | ||||||
І курс, ІІ семестр | ||||||
ОК 2. | Історія української державності | 3 | екзамен | |||
ОК 6. | Екологія | 3 | залік | |||
ОК 7. | Іноземна мова | 2 | - | |||
ОК 10. | Педагогіка | 3 | - | |||
ОК 11. | Психологія | 3 | - | |||
ОК 12. | Історія педагогіки | 3 | залік | |||
ОК 16. | Теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності | 4 | залік | |||
ОК 18. | Культурологія дозвілля | 3 | екзамен | |||
ОК 28. | Навчально-ознайомча (безвідривна) практика | 6 | залік | |||
ОК 29. | Культурологічна (позакредитна, безвідривна) практика | залік | ||||
30 | ||||||
ІІ курс, І семестр | ||||||
ОК 4. | Сучасні інформаційні технології | 3 | залік | |||
ОК 7. | Іноземна мова | 2 | екзамен | |||
ОК 8. | Філософія | 3 | екзамен | |||
ОК 10. | Педагогіка | 3 | екзамен | |||
ОК 11. | Психологія | 3 | екзамен | |||
ОК 16. | Теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності | 2 | екзамен | |||
ВБ 1. | Педагогіка культурно-дозвіллєвої діяльності | 5 | - | |||
ВБ 10. | Інформаційно-просвітницькі технології | 3 | залік | |||
ВБ 11. | Нормативні основ функціонування інституту дозвілля | 3 | залік | |||
ВВ2.1.02
|
Сучасні культурно-дозвіллєві практики | 3 | залік | |||
ВБ 12. | Етичні основи професійно-педагогічної взаємодії | 3 | залік | |||
30 | ||||||
ІІ курс, ІІ семестр | ||||||
ОК 13. | Педагогічна творчість | 3 | екзамен | |||
ОК 20. | Рекреалогія дозвілля | 3 | екзамен | |||
ОК 26. | Організація дозвіллєвих об'єднань | 3 | залік | |||
ВБ 1. | Педагогіка культурно-дозвіллєвої діяльності | 5 | екзамен | |||
ВБ 2. | Дозвілля в зарубіжних освітніх системах | 4 | - | |||
ВБ 13. | Основи вокальної та ритмопластичної творчості | 3 | залік | |||
ВБ 14. | Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності | 3 | залік | |||
ВВ2.2.04
|
Основи професійно-педагогічного самовдосконалення | 3 | залік | |||
ОК 30. | Навчальна (пропедевтична) практика | 3 | залік | |||
Курсова робота | ||||||
30 | ||||||
ІІІ курс, І семестр | ||||||
ОК 9. | Етика і естетика | 3 | екзамен | |||
ОК 22. | Педагогіка і психологія творчості | 6 | екзамен | |||
ОК 23. | Арт-педагогіка | 4 | залік | |||
ВБ 2. | Дозвілля в зарубіжних освітніх системах | 5 | екзамен | |||
ВБ 3. | Педагогічна анімація | 6 | залік | |||
ВБ 15. | Технології створення та проведення анімаційно-розважальних програм та заходів | 3 | залік | |||
ВБ 17. | PR-технології в культурно-освітній дозвіллєвій сфері | 3 | залік | |||
30 | ||||||
ІІІ курс, ІІ семестр | ||||||
ОК 21. | Основи науково-педагогічних досліджень | 3 | залік | |||
ОК 23. | Арт-педагогіка | 5 | екзамен | |||
ОК 25. | Педагогічна інноватика | 6 | екзамен | |||
ВБ 4. | Проектна та франчайзингова системи дозвілля | 3 | екзамен | |||
ВБ 5. | Сучасні анімаційно-рекреаційні технології | 4 | залік | |||
ВБ 6. | Ігротехнології у сфері дозвілля і рекреації | 6 | екзамен | |||
ОК 31. | Навчальна професійно-орієнтована практика | 3 | залік | |||
30 | ||||||
IV курс, І семестр | ||||||
ОК 14. | Методика організації культурно-дозвіллєвої діяльності | 5 | залік | |||
ВБ 5. | Сучасні анімаційно-рекреаційні технології | 2 | Дубровіна І.В. екзамен | |||
ВБ 8. | Методика організації сімейного дозвілля | 6 | екзамен | |||
ВБ 9. | Передовий досвід культурного просвітництва | 2 | Мільто Л.О. залік | |||
ВБ 18. | Методична робота та основи педагогічного консультування | 6 |
Залік Саюк В.І. |
|||
ОК 32. | Виробнича фахова практика | 9 | залік | |||
30 | ||||||
IV курс, ІІ семестр | ||||||
ОК 5. | Безпека життєдіяльності | 3 | залік | |||
ОК 14. | Методика організації культурно-дозвіллєвої діяльності | 5 | екзамен | |||
ОК 27. | Управління анімаційно-рекреаційними проектами | 6 |
Екзамен Саюк В.І. |
|||
ВБ 7. | Методика організації дозвілля різних вікових груп населення | 6 |
Дем’яненко Н.М. екзамен |
|||
ВБ 9. | Передовий досвід культурного просвітництва | 4 |
Мільто Л.О. Екзамен
|
|||
ОК 33. | Кваліфікаційна робота (бакалаврська) | 6 | - |
У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.